英超俱乐部2023年收入71亿欧,约等于同年西甲和德甲总和
- 发布于:2025-03-07 15:47:29
- 来源:看球直播

3月7日宣 根据欧足联最新发布的欧洲俱乐部年度财务报告,英超几乎在所有指标中都遥遥领先其他联赛。
2023年欧洲顶级联赛俱乐部总收入224亿镑(约合267.12亿欧),其中,英超60亿镑(约合71.5亿欧),几乎相当于排名第二和第三的西甲(36.5亿欧)与德甲(36.2亿欧)总和。
英超总收入同比增长11%,增速与西甲德甲相近,但低于意甲法甲。不过,欧足联认为,英超将在2024年取得更大的发展,今年也将继续保持良好表现,因为英超转播收入仍在增长,而欧洲其他联赛在这方面则有些停滞不前或有所回落。
欧足联报告指出,英超收入的增长得益于中游俱乐部的日益壮大。目前,英超俱乐部收入中位数超过2亿镑(约2.38亿欧),比德甲中游俱乐部高出60%,是意甲或西甲中游俱乐部收入的三倍,英超俱乐部工资总额中位数也超过了1.5亿镑(约1.78亿欧)。
相关资讯
- 英超 | 5亿人围观内讧!维尼修斯为何失态阿隆索不惯着,主力位置不保
- 英超 | TA:里昂与博塔弗戈的老板特克斯托向狼队提出了收购报价
- 英超 | 一日英超动向:角球进球越来越多,阿森纳赢球瓜迪奥拉又输了
- 英超 | 定位清晰,电讯报:伯恩茅斯在引援时便会为球员做好长期规划
- 英超 | 赖因德斯:曼城终将回到争冠行列,不能只靠哈兰德进球
- 英超 | 真兵强马壮!阿森纳小队长&新突击手加速回归,阵容远没到完整态
- 英超 | 英超9轮后变天两大黑马爆冷进前4!3豪门齐翻车+卫冕冠军跌第7
- 英超 | 瓜帅英超351场50负,仅弗爵爷遭遇50负时执教场次更多
- 英超 | 理查兹:阿森纳配得上胜利,但我们同英超最好的球队针锋相对
- 英超 | 钢铁防线!阿森纳本赛季13场比赛完成10场零封,只有3粒丢球
最新资讯
- NBA | 姚明:带上海队夺冠才能去NBA,战胜八一队并没有很高兴
- 体育战报 | 阿迪达斯携手全力游戏,2025亚洲综合体能冠军联赛总决赛圆满收官
- 意甲 | 官方:尤文图斯宣布图多尔不再担任主帅
- 英超 | 5亿人围观内讧!维尼修斯为何失态阿隆索不惯着,主力位置不保
- 英超 | TA:里昂与博塔弗戈的老板特克斯托向狼队提出了收购报价
- NBA | Shams:NBA启动政审流程,还将强化内部及外部监控机制
- 意甲 | 尤文图斯01拉齐奥遭遇联赛2连败
- 意甲 | 利昂贝利:我为胜利感到高兴,罗马的目标是重返欧冠联赛
- 体育战报 | 奥运冠军体验“淀粉人”日常!手脚麻木肿胀或是罕见病的早期信号
- 西甲 | 伯纳乌完成救赎,皇马21巴萨冲破阻碍,5分领跑西甲仍需发力
