欧冠联赛阶段盘带次数前十:亚马尔51次维尼修斯莱奥47次并列第2
- 发布于:2025-01-30 22:40:46
- 来源:看球直播

1月30日宣 欧冠联赛阶段今天落下帷幕,以下为本赛季欧冠至今,盘带次数最多的球员Top10:
1、亚马尔(巴塞罗那),前锋,7场比赛,盘带51次
2(并列)、莱奥(AC米兰),前锋,8场比赛,盘带47次
2(并列)、维尼修斯(皇家马德里),前锋,6场比赛,盘带47次
4、穆西亚拉(拜仁慕尼黑),中场,8场比赛,盘带43次
5(并列)、巴尔科拉(巴黎圣日耳曼),前锋,8场比赛,盘带39次
5(并列)、罗杰斯(阿斯顿维拉),前锋,8场比赛,盘带39次
5(并列)、吉滕斯(多特蒙德),中场,8场比赛,盘带39次
8、维尔茨(勒沃库森),中场,8场比赛,盘带38次
9(并列)、格洛赫(萨尔茨堡红牛),中场,8场比赛,盘带36次
9(并列)、登贝莱(巴黎圣日耳曼),前锋,6场比赛,盘带36次
9(并列)、孔塞桑(尤文图斯),前锋,7场比赛,盘带36次
相关资讯
- 英超 | 当选11月最佳球员,瓦尔迪是意甲首位获此殊荣的英格兰球员
- 英超 | 卡拉格:萨拉赫值得为自己争取一个传奇的告别,他道歉吧
- 英超 | 卡恩:如果卡尔延续良好状态,他在德国队站稳脚跟并不难
- 英超 | TA:面临伤病潮却双线领跑,枪手用定制化训练化解伤病危机
- 英超 | TA:布莱顿19岁前锋齐马斯十字韧带撕裂,赛季报销
- 英超 | 训练不断,萨拉赫社媒默默分享个人训练照
- 英超 | 里瑟:利物浦的排名会比曼联更高,但后者也需要重返英超前列
- 英超 | 欧冠本周最佳球员候选:马杜埃凯、孔德、德凯特拉雷、格洛赫
- 英超 | 皇马近两个赛季欧冠联赛阶段已输5场,此前五个赛季小组赛共输5场
- 英超 | 欧冠改制后连续3场破门最年轻榜单:17岁卡尔居首,姆巴佩次席
最新资讯
- 英超 | 当选11月最佳球员,瓦尔迪是意甲首位获此殊荣的英格兰球员
- 体育战报 | 盘点赛季时刻一:阿卡凑红土大三元,成史上第五人!
- 中超 | 2025中超最佳青年球员!19岁王钰栋当选,28场独造16球
- 中超 | 2025赛季中超最佳阵容:法比奥、瓦科领衔,蒋圣龙、朱辰杰入选
- 英超 | 卡拉格:萨拉赫值得为自己争取一个传奇的告别,他道歉吧
- CBA | CBA潜力赛成笑话与发布会同步进行,关注度不高,防守强度拉胯
- 英超 | 卡恩:如果卡尔延续良好状态,他在德国队站稳脚跟并不难
- CBA | 开辟历史,CBA首场潜力赛山西2724广厦,场面冷清观众悉数离开
- 英超 | TA:面临伤病潮却双线领跑,枪手用定制化训练化解伤病危机
- 中超 | 拿1亿年薪!32岁中超旧将在沙特罢训要求俱乐部为他聘请家政人员
