FaZe母公司发布2023财务业绩:收入同比增长85%达5200万美元
- 发布于:2024-04-24 16:12:02
- 来源:看球直播
04月24日讯 FaZe Clan母公司GameSquare Holdings(纳斯达克股票代码:GAME)发布了 2023 年财务业绩。
虽然2023年收入同比增长85%达5200 万美元,但该公司也记录了更大的净亏损和总营业额增加与2022年相比的支出。
从数字来看:
收入:5200万美元,而2022 年为2810 万美元。
毛利润:1340万美元,而2022年为970 万美元。
库存现金:290万美元,而2022 年底为97.7 万美元。
总资产价值:6470万美元,而2022年为2,020 万美元。
总运营支出:4410万美元,而2022年为2,790 万美元。
净亏损:3130万美元,而2022年为1810 万美元。
2023年期间,GameSquare 完成了对Engine Gaming的收购(2023年4月),并在当年剩余时间内将其业务整合到整体业务中。 12月,该公司还剥离了一些“非核心业务资产”,总价值为340万美元。
展望2024年,该公司表示,预计2024年年收入将超过1亿美元,毛利率将在22.5%至27.5%之间。公司至今为止主要运作为售卖Complexity Gaming与收购电竞俱乐部FaZe Clan。

相关资讯
- 体育战报 | 穆雷揭秘费德勒在役时的一个秘密习惯:从不与三巨头合练
- 体育战报 | 从無名到吾名,从雪场到商场
- 体育战报 | 取消成绩!禁赛!深马官方深夜公告,多人被罚
- 体育战报 | 刘赟涛的浮沉岁月:在因病退役的那些日子里
- 体育战报 | 奇瑞星途计划组建车队,目标进入勒芒24小时耐力赛正赛
- 体育战报 | 2025“尤尼克斯杯”羽毛球精英邀请赛三亚落幕
- 体育战报 | 可以下结论了,这就是最好的半马
- 体育战报 | 辛纳挤掉阿尔卡拉斯获得ATP最受欢迎球员,这是为什么
- 体育战报 | WTT香港总决赛:张本智和夺得男单冠军
- 体育战报 | 第二次成长,现在的谷爱凌不一样了
最新资讯
- 中超 | 恒大冠军中场或加盟辽宁铁人,国青后卫+26岁即战力,也有意加盟
- 中超 | 中超外援身价前十:米特里策400万欧居首,克雷桑、莱昂纳多在列
- 意甲 | 榜单丨意甲15轮后中场评分TOP5
- 西甲 | 世体:西甲公布经济控制新规则,其中一项有利于巴萨续约莱万
- 英超 | 沃尔特马德:我和埃迪豪进行了很好的交流,随后决定去纽卡
- 英超 | 一场20让英超豪门挺进4强,瓜迪奥拉神了:疯狂6连胜,三线争冠
- NBA | 轰22+7夺连胜!中国男篮18岁2米03新星留美爆发:手握4所大学邀约
- NBA | 大莫里斯:湖人上赛季不够尊重詹姆斯,交流上跟2020年完全不同
- 体育战报 | 穆雷揭秘费德勒在役时的一个秘密习惯:从不与三巨头合练
- 体育战报 | 从無名到吾名,从雪场到商场
