CIES球员争顶能力排行:范迪克第一,金玟哉第二
- 发布于:2024-01-20 21:04:39
- 来源:看球直播

1月20日讯 瑞士知名体育研究机构CIES足球天文台发布第447期周报,该机构根据球员比赛中空中对抗频率、对抗获胜次数、对抗获胜率以及出场时间、所参与的比赛水平等要素计算出“球员争顶(空中对抗)能力指数”,利物浦后卫范迪克的争顶能力指数最高,金玟哉排在第二位。
参与排名的球员在2024年1月16日之前,当前赛季或上一个完整赛季中须至少有900分钟的国内联赛出场。
CIES争顶能力排行(前十):
1、范迪克(利物浦)93
2、金玟哉(拜仁)92.2
3、达尼洛-佩雷拉(巴黎圣日耳曼)89.4
拉塞尔斯(纽卡)89.4
5、扎加杜(斯图加特)88.7
布鲁诺-杜阿尔特(帕纳利托科斯)88.7
7、拉莫斯(塞维利亚)88.1
8、若金-恩里克(桑托斯)87.7
9、特雷维桑(东京FC)87.4
10、威利安-罗查(莫斯科中央陆军)87.2
雷纳托-戈伊科维奇(奥伦堡)87.2

相关资讯
- 英超 | 库尼亚:在老特拉福德打入我的第一粒进球是我梦寐以求的瞬间
- 英超 | 萨拉赫成为首位代表利物浦连续50场英超联赛首发的前锋
- 英超 | 切尔西本赛季已有10位球员破门,与阿森纳并列英超最多
- 英超 | 12!加纳乔奔袭难救主切尔西93分钟遭绝杀英超升班马成大黑马
- 英超 | 剑南春切尔西12桑德兰,塔勒比绝杀,加纳乔蓝军生涯首球
- 英超 | 官方:曼联传奇后卫加里内维尔入选英超名人堂
- 英超 | 马雷斯卡:很难应对桑德兰的大力手抛球战术,我们踢得不够好
- 英超 | 遇克星!曼联主场对阵海鸥已遭3连败,近7次过招输掉6场
- 英超 | 努诺又搞砸了:英超3连败,6场不胜,排名倒数第2
- 英超 | 弗兰克:穆阿尼越来越接近首发莫耶斯激活了格10
最新资讯
- 德甲 | 多特vs科隆:阿德耶米、吉拉西首发,丘库埃梅卡、格罗斯出战
- 英超 | 库尼亚:在老特拉福德打入我的第一粒进球是我梦寐以求的瞬间
- 英超 | 萨拉赫成为首位代表利物浦连续50场英超联赛首发的前锋
- 中超 | 亚泰22遭津门虎绝平,目前本赛季一共打进26球全中超最少
- 意甲 | 豪门意甲集体掉队欧战积分排名落后塞浦路斯,只有国米在苦苦支撑的
- 意甲 | 22被垫底队逼平!阿莱格里:我们本应从从容容游刃有余
- 体育战报 | 小威隔空力挺阿卡,他的比赛我都会去看,看好他超越德约记录!
- 西甲 | 雷速专访孔德:绝杀皇马是美妙记忆,亚马尔是同年龄段最佳
- 英超 | 切尔西本赛季已有10位球员破门,与阿森纳并列英超最多
- 英超 | 12!加纳乔奔袭难救主切尔西93分钟遭绝杀英超升班马成大黑马
