chatGPT评英超最大俱乐部:曼联第1,切尔西第4,曼城第5
- 发布于:2023-05-16 15:29:23
- 来源:看球直播

chatGPT评英超最大俱乐部(括号内为顶级联赛冠军数)
1、曼联(20)
2、利物浦(19)
3、阿森纳(13)
4、切尔西(6)
5、曼城(8)
6、热刺(2)
7、埃弗顿(9)
8、维拉(7)
9、利兹联(3)
10、纽卡(4)
相关资讯
- 英超 | 努诺又搞砸了:英超3连败,6场不胜,排名倒数第2
- 英超 | 弗兰克:穆阿尼越来越接近首发莫耶斯激活了格10
- 英超 | 下周战曼联!森林换帅换对了,时隔30年首胜,戴奇送给豪门首败
- 英超 | 哈托:红牌让比赛变容易但我们没放松年轻不会是球队的障碍
- 英超 | 欧联杯最新积分战报罗马输球维拉遭逆转英超西甲意甲无队进前8
- 英超 | 怎么是你福法纳在得知吉滕斯荣获全场最佳后难以置信
- 英超 | 欧联冷门夜!维拉12,森林20,罗马12,贝蒂斯00,水晶宫01
- 英超 | 怀特:终于能喘口气了,希望能以这场胜利为起点继续前进
- 英超 | 曝萨拉赫明年夏天离队!英超25岁红星有望入替
- 英超 | 德天空:拜仁有意免签格伊,埃贝尔已经与球员经纪人会面
最新资讯
- 中超 | 梅州客家主场14负于云南玉昆,正在失去中超保级的主动
- 中超 | 内内:来梅州就是想要拿到分数,对方很积极但我们抓住了机会
- 体育战报 | 张帅晋级广网女单八强,王曦雨王雅繁止步第二轮
- 意甲 | 超级计算机预测本轮意甲赛果:国米负那不勒斯,尤文平拉齐奥
- NBA | 狂轰139分!开拓者打服勇士!杨瀚森NBA生涯第一扣
- NBA | 赛季前2场均达成得分40+篮板10+助攻5+,东契奇成NBA历史首人
- 英超 | 努诺又搞砸了:英超3连败,6场不胜,排名倒数第2
- 英超 | 弗兰克:穆阿尼越来越接近首发莫耶斯激活了格10
- NBA | 在被太阳裁掉后无人问津,前篮网后场新星只得转战澳洲NBL赛场
- 体育战报 | 运动员全球商业价值榜公布,高芙领衔网球六人入选!
